Letzte Änderung: 23.06.2010
Leichtathletik - Kreisrekorde
Männer
Frauen
männliche Jugend
A
weibliche Jugend A
männliche Jugend
B
weibliche Jugend B
| 100 m | 10,3 | Christian Thomas | LG Ahlen | 31.08.86 | Oetigheim |
| 200 m | 21,2 | Christian Thomas | LG Ahlen | 28.08.86 | Ludwigshafen |
| 400 m | 48,18 | Rainer Krimphove | LG Ahlen/Hamm | 31.07.83 | Dortmund |
| 800 m | 1:48,67 | Knut Vollenbröker | LV Oelde | 12.06.83 | Ahlen |
| 1000 m | 2:25,17 | Knut Vollenbröker | LV Oelde | 29.07.83 | Ahlen |
| 1500 m | 3:52,8 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 04.09.81 | Arnsberg |
| 3000 m | 8:22,1 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 25.07.81 | Koblenz |
| 5000 m | 14:44,54 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 20.08.81 | Bonn |
| 10 000 m | 31:01,33 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 29.08.81 | Koblenz |
| 10 km Straße | 32:21 | Thomas Fabian | LG Ahlen | 06.04.85 | Paderborn |
| 10 km -
Mannschaft |
1:42:07 | Kaldewei 32:43;
Raulf 33:37;
Karwinkel 35:47 |
LV Oelde | 24.01.10 | Hamm |
| Halbmarathon | 1:12:07 | Peter Wechler | LG Ahlen | 15.05.94 | Herten-Bertlich |
| Halbmarathon-
Mannschaft |
3:42:06 | Kaldewei 1:13:27, Raulf 1:13:55, Karwinkel 1:14:44 | LV Oelde | 06.09.09 | Oelde |
| Marathonlauf | 2:30:15 | Peter Wechler | LG Ahlen | 18.04.93 | Hannover |
| Marathon-
Mannschaft |
8:11:00 | Sudan 2:35:31, Bange 2:46:52, Prochaska 2:48:37 | LV Oelde | 21.04.86 | Köln |
| 100 km-Lauf | 8:50:32 | Alwin Schlesiger | LG Ahlen | 29.04.06 | Rodenbach |
| 110 m Hürden | 15,1 | Paul Becker | LG Ahlen/Heessen | 24.09.71 | Ahlen |
| 400 m Hürden | 54,81 | Matthias Lerlei | LG Ahlen | 05.07.87 | B. Oeynhausen |
| 3000m Hind. | 10:04,5 | Joachim Paletta | LG Ahlen | 25.05.77 | Hattingen |
| 4 x 100 m | 41,32 | Barnert, Koch,
Krimphove, Thomas |
LG Ahlen/Hamm | 09.07.83 | Sindelfingen |
| 4 x 400 m | 3:19,26 | Thomas, Sahl,
Gummich, Krimphove |
LG Ahlen/Hamm | 25.07.82 | München |
| 3 x 1000 m | 8:07,9 | J.Elischer, Knaup, Maschelski | LG Ahlen | 02.06.06 | Ahlen |
| 4 x 1500 m | 17:27,21 | Hoppe, Kähler,
Wechler, Gosda |
LG Ahlen | 14.06.87 | Dortmund |
| 20 km Gehen | 1:26:47 | Stefan Krausch | LG Ahlen | 11.08.89 | Hamburg |
| 20 km Gehen-
Mannschaft |
4:33:58 | Krausch 1:26:47, Kreutz 1:31:10, Zschieschang 1:36:01 | LG Ahlen | 11.08.89 | Hamburg |
| 50 km Gehen | 4:06:26 | Manfred Kreutz | LG Ahlen | 16.04.89 | Bad Krozingen |
| Hochsprung | 2,09 | Roland Hartmann | LG Ahlen/Heessen | 12.05.74 | Gelsenkirchen |
| Stabhochspr. | 4,90 | Hans Brinkrolf | LG Ahlen/Heessen | 20.06.73 | Haiger |
| Weitsprung | 7,85 | Christian Thomas | LG Ahlen | 03.08.86 | Recklinghaus. |
| Dreisprung | 14,18 | Alex Frenz | SSV Westf. Ahlen | 23.05.67 | Münster |
| Kugelstoß | 14,62 | Heinz-Dieter Antretter | LG Ahlen/Hamm | 22.08.82 | Ahlen |
| Diskuswurf | 47,66 | Klaus Kuhlmann | LG Ahlen/Heessen | 29.07.71 | Kamen |
| Hammerwurf | 50,12 | Klaus Kuhlmann | LG Ahlen/Heessen | 09.08.71 | Ahlen |
| Speerwurf | 71,96 | Jürgen Streckert | LG Beckum | 02.10.82 | Lüdenscheid |
| Fünfkampf | 3301 | Jürgen Blüthgen
(6,90 -45,28 -23,0 -39,20 - 5:46,4) |
LG Ahlen/Hamm | 17.05.80 | Hamm |
| Fünfkampf-
Mannschaft |
8320 | Averberg 2930, Becker 2713, Kloss 2677 | LG Ahlen | 17.06.00 | Lage |
| Zehnkampf | 6824 | Jürgen Blüthgen | LG Ahlen/Hamm | 06./07.
09.80 |
Lage |
| (11,28 - 6,62 - 12,15 - 1,91 - 51,51 / 25,84 - 35,30 - 4,10 - 45,84 - 4:33,4) | |||||
| Zehnkampf-
Mannschaft |
17477 | Igelbrink 6071, Konert 5914, Manthey 5492 | LG Ahlen | 17./18.
09.94 |
Ahlen |
| 100 m | 12,27 | Pamela Förster | LG Ahlen/Hamm | 03.06.84 | Dortmund |
| 200 m | 24,9 | Claudia Rega | LG Ahlen/Hamm | 11.05.83 | Ahlen |
| 400 m | 56,13 | Pamela Förster | LG Ahlen | 15.08.87 | Hamburg |
| 800 m | 2:13,20 | Sylke Mandryzki | LG Ahlen/Hamm | 25.07.81 | Essen |
| 1500 m | 4:36,73 | Inge Pfeiffer | LG Ahlen/Hamm | 03.09.80 | Menden |
| 3000 m | 9:44,3 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 09.06.89 | Dülmen |
| 5000 m | 16:27,4 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 13.09.89 | Melle |
| 10 000 m | 34:03,5 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 23.09.89 | Kamen |
| 10 km Straße | 39:21 | Sina Horsthemke | LG Ahlen | 16.09.00 | Wegberg |
| 10 km -
Mannschaft |
2:07:22 | Horsthemke 40:35,
Sicke 42:45, Köhler 44:02 |
LG Ahlen | 31.01.99 | Hamm |
| Halbmarathon | 1:24:51 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 10.04.93 | Paderborn |
| Halbmarathon-
Mannschaft |
4:53:15 | Horsthemke 1:31:09,
Münstermann 1:40:07, Köhler 1:41:59 |
LG Ahlen | 27.02.00 | Hamm |
| Marathonlauf | 2:57:42 | Maria Pautmeier | LV Oelde | 22.10.89 | Frankfurt |
| Marathon-
Mannschaft |
10:33:08 | Horsthemke 3:16:47, Kläsener 3:34:00, Gosda 3:42:21 | LG Ahlen | 30.09.01 | Berlin |
| 100 km-Lauf | 8:27:18 | Barbara Mallmann | LG Ahlen | 05.04.08 | Kienbaum |
| 100 m Hürden | 15,10 | Mareike Baldin | SuS Enniger | 12.06.99 | Ahlen |
| 400 m Hürden | 61,54 | Mayra Schweins | LG Ahlen | 21.07.89 | Dortmund |
| 4 x 100 m | 50,9 | Warmbrunn, Milbradt,
Bock, Johanning |
LG Ahlen/Hamm | 10.06.79 | Hamm |
| 4 x 400 m | |||||
| 3 x 800 m | 7:01,58 | Sicke, N.Beheiri,A.Beheiri | LG Ahlen 01 | 29.06.01 | Stuttgart |
| Hochsprung | 1,75 | Heike Herbort | TV Beckum | 19.05.90 | Ahlen |
| Stabhochspr. | |||||
| Weitsprung | 5,67 | Jeanette Damberg | LG Ahlen/Hamm | 23.05.82 | Ahlen |
| Dreisprung | 10,96 | Jessica Herbring | SuS Enniger | 06.06.98 | Gladbeck |
| Kugelstoß | 14,23 | Klaudia Tillmann | LG Ahlen | 11.07.87 | Gelsenkirchen |
| Diskuswurf | 47,90 | Euthymia Diekmann | LG Ahlen | 11.10.87 | Wadersloh |
| Hammerwurf | 44,60 | Sonja Schmidtpeter | LG Oelde/Wad. | 05.07.97 | Lüdenscheid |
| Speerwurf | 48,40 | Annette Bühne | LG Ahlen | 16.04.88 | Porta Westfalica |
| Siebenkampf | 4526 | Mareike Baldin
(15,10 - 1,48 - 8,88 - 25,72 / 5,00 - 36,38 - 2:39,58) |
SuS Enniger | 12./13.
06.99 |
Ahlen |
| Siebenkampf-
Mannschaft |
11710 | Baldin 4526, Trink 3615,
Harth 3569 |
SuS Enniger | 12./13.
06.99 |
Ahlen |
| 100 m | 10,66 | Matthias Hendricks | SVW Liesborn | 01.06.03 | Ahlen |
| 200 m | 21,84 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 06.06.82 | Hamm |
| 400 m | 48,18 | Reiner Krimphove | LG Ahlen/Hamm | 31.07.83 | Dortmund |
| 800 m | 1:48,67 | Knut Vollenbröker | LV Oelde | 12.06.83 | Ahlen |
| 1000 m | 2:25,17 | Knut Vollenbröker | LV Oelde | 29.07.83 | Rhede |
| 1500 m | 4:03,90 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 08.06.80 | Hamm |
| 3000 m | 8:39,7 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 12.06.80 | Menden |
| 5000 m | 15:15,0 | Thomas Fabian | LG Ahlen | 28.06.85 | Hamm |
| 10 000 m | 31:46,5 | Jürgen Fabian | Ski-Club Beckum | 27.04.80 | Bönen |
| 10 km Straße | 32:21 | Thomas Fabian | LG Ahlen | 06.04.85 | Paderborn |
| - Mannschaft | 1:49:16 | Maschelski 33:59, L.Elischer 37:15, J.Elischer 38:02 | LG Ahlen | 28.03.04. | Sythen |
| 110 m Hürd. | 14,53 | Thorsten Scharmann | LG Ahlen | 23.06.85 | Ahlen |
| 400 m Hürd. | 56,84 | Thorsten Scharmann | LG Ahlen/Hamm | 02.06.84 | Dortmund |
| 2000m Hind. | 6:16,6 | Klaus Mödler | LG Ahlen/Heessen | 14.09.74 | Nordhorn |
| 4 x 100 m | 42,20 | Schliewe - Koch -
Krimphove - Thomas |
LG Ahlen/Hamm | 31.07.83 | Dortmund |
| 4 x 400 m | 3:19,26 | Thomas - Sahl -
Gummich - Krimphove |
LG Ahlen/Hamm | 25.07.82 | München |
| 3 x 1000 m | 8:07,9 | L.Elischer - Knaup - Maschelski | LG Ahlen | 02.06.06 | Ahlen |
| 5000 m Gehen | 21:27,82 | Thorsten Bartsch | LG Ahlen | 15.09.87 | Ahlen |
| 10000 m Geh. | 44:38,88 | Thorsten Bartsch | LG Ahlen | 08.07.88 | Lübeck |
| Hochsprung | 2,06 | Constantin Cichon | LV Oelde | 16.07.95 | Hagen |
| Stabhochspr. | 4,80 | Michael Panreck | LG Ahlen/Hamm | 05.08.84 | Ahlen |
| Weitsprung | 7,52 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 12.05.84 | Ahlen |
| Dreisprung | 14,04 | Heinz Jächter | SSV Westfalia Ahlen | 30.08.59 | Hamburg |
| Kugel | 15,24 | Günter Hauck | LG Ahlen/Heessen | 10.04.74 | Menden |
| Diskus | 48,14 | Günter Hauck | LG Ahlen | 31.05.75 | Soest |
| Hammer | 44,46 | Frank Eilhard | LG Oelde/Wadersloh | 09.06.96 | Lüdenscheid |
| Speer | 51,58 | Christopher Braam | SG Rote Erde Beckum | 20.06.10 | Gladbeck |
| Fünfkampf | 3145 | Sven Becker
(11,58 - 6,35 - 8,95 - 1,76 - 51,90) |
LG Ahlen | 20.06.98 | Ahlen |
| - Mannschaft | 13465 | Kloss 2862, Becker 2768,
Mertenskötter 2730, Reh-
winkel 2717, Klösener 2388 |
LG Ahlen | 07.06.97 | Ahlen |
| Zehnkampf | 5515 | Sven Becker
(11,58 - 6,35 - 8,95 - 1,76 - 51,90 17,74-23,74-2,60-40,09-4:26,08) |
LG Ahlen | 20./21.6.98 | Ahlen |
| - Mannschaft | 14516 | Averberg 5216, Kloss 5015, Mertenskötter 4285 | LG Ahlen | 20./21.9.97 | Ahlen |
| 100 m | 12,27 | Pamela Förster | LG Ahlen/Hamm | 03.06.84 | Dortmund |
| 200 m | 25,21 | Pamela Förster | LG Ahlen/Hamm | 17.06.84 | Ahlen |
| 400 m | 56,13 | Pamela Förster | LG Ahlen | 15.08.87 | Hamburg |
| 800 m | 2:13,20 | Sylke Mandryzki | LG Ahlen/Hamm | 25.07.81 | Essen |
| 1500 m | 4:47,20 | Melanie Schäpers | LG Beckum | 02.06.84 | Dortmund |
| 3000 m | 10:12,10 | Monika Pautmeier | LG Ahlen | 19.07.85 | Berlin |
| 5000 m | 18:35,6 | Sina Horsthemke | LG Ahlen | 28.04.99 | Borgholzhausen |
| 10000 m | 41:01,1 | Sina Horsthemke | LG Ahlen | 01.09.00 | Oelde |
| 10 km Straße | 39:21 | Sina Horsthemke | LG Ahlen | 16.09.00 | Wegberg |
| 10 km-
Mannschaft |
2:07:22 | Horsthemke 40:35,
Sicke 42:45, Köhler 44:02 |
LG Ahlen | 31.01.99 | Hamm |
| 100 m Hürd. | 15,10 | Mareike Baldin | SuS Enniger | 12.06.99 | Ahlen |
| 400 m Hürd. | 61,54 | Mayra Schweins | LG Ahlen | 21.07.89 | Dortmund |
| 4 x 100 m | 51,1 | Gregory - Wiesrecker - Westarp - Lingnau | TV Jahn Oelde | 18.08.79 | Menden |
| 3 x 800 m | 7:01,58 | Sicke - N.Beheiri -
A.Beheiri |
LG Ahlen | 29.06.01 | Stuttgart |
| 5000 m Gehen | 28:36,6 | Bianca Scherff | LG Ahlen | 06.09.86 | Hildesheim |
| Hochsprung | 1,75 | Heike Herbort | TV Beckum | 19.05.90 | Ahlen |
| Stabhochspr. | |||||
| Weitsprung | 5,67 | Jeanette Damberg | LG Ahlen/Hamm | 23.05.82 | Ahlen |
| Dreisprung | 10,96 | Jessica Herbring | SuS Enniger | 06.06.98 | Gladbeck |
| Kugel | 14,23 | Klaudia Tillmann | LG Ahlen | 11.07.87 | Gelsenkirchen |
| Diskus | 45,36 | Michaele Schulz | LG Ahlen | 19.03.77 | Hamm |
| Hammer | 44,60 | Sonja Schmidtpeter | LG Oelde/Wadersloh | 05.07.97 | Lüdenscheid |
| Speer | 48,40 | Anette Bühne | LG Ahlen | 16.04.88 | Porta Westfal. |
| Siebenkampf | 4526 | Mareike Baldin
(15,10 -1,48 -10,19 -25,72 5,00 - 36,38 - 2:39,58) |
SuS Enniger | 12./13.6.99 | Ahlen |
| - Mannschaft | 11710 | Baldin 4526, Trink 3615, Harth 3569 | SuS Enniger | 12./13.6.99 | Ahlen |
| 100 m | 10,85 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 12.07.81 | Dortmund |
| 200 m | 21,84 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 06.06.82 | Hamm |
| 400 m | 48,7 | Peter Adrian | LG Ahlen | 15.06.76 | Hamm |
| 800 m | 1:58,53 | Knut Vollenbröker | LV Oelde | 30.09.81 | Menden |
| 1000 m | 2:35,5 | Thomas Fabian | LG Ahlen/Hamm | 01.08.84 | Menden |
| 1500 m | 4:09,40 | Dominik Wagner | LV Oelde | 18.06.05 | Ahlen |
| 3000 m | 9:02,5 | Thomas Fabian | LG Ahlen/Hamm | 25.08.84 | Hamm |
| 5000 m | 15:20,6 | Thomas Fabian | LG Ahlen/Hamm | 12.09.84 | Melle |
| 10 km Straße | 33:50 | Lennart Elischer | LG Ahlen | 10.12.06 | Hamm |
| - Mannschaft | 1:49:16 | Maschelski 33:59, L.Elischer 37:15, J.Elischer 38:02 | LG Ahlen | 28.03.04 | Sythen |
| 110 m Hürd. | 14,70 | Thorsten Scharmann | LG Ahlen/Hamm | 02.09.84 | Kevelaer |
| 400 m Hürd. | 57,67 | Dominik Wagner | LV Oelde | 25.05.05 | MS-Roxel |
| 2000 m Hind. | 6:16,6 | Klaus Mödler | LG Ahlen/Heessen | 19.09.74 | Nordhorn |
| 4 x 100 m | 43,08 | Grabowski - Inderlied -
Krimphove - Thomas |
LG Ahlen/Hamm | 26.07.81 | Essen |
| 3 x 1000 m | 8:22,2 | Helling - Lamers - Konietzny | LG Ahlen | 17.06.76 | Dortmund |
| 5000 m Gehen | 22:19,42 | Thorsten Bartsch | LG Ahlen | 25.07.86 | Krefeld |
| Hochsprung | 1,98 | Waldemar Podosinnikow | SuS Enniger | 06.06.98 | Gladbeck |
| Stabhochspr. | 4,50 | Uwe Inhoff | LG Ahlen/Hamm | 23.05.83 | Ahlen |
| Weitsprung | 7,39 | Christian Thomas | LG Ahlen/Hamm | 06.05.82 | Frankfurt |
| Dreisprung | 13,00
13,00 |
Carsten Klug
Matthias Hendricks |
LG Ahlen/Hamm
SV Westf. Liesborn |
18.08.79
04.06.01 |
Menden
Bad Oeynh. |
| Kugel | 16,54 | Günter Hauck | LG Ahlen/Heessen | 14.08.73 | Wadersloh |
| Diskus | 49,08 | Günter Hauck | LG Ahlen/Heessen | 01.10.73 | Ahlen |
| Hammer | 51,06 | Thomas Stienemeier | LG Ahlen | 30.09.89 | Dortmund |
| Speer | 55,70 | Günter Hauck | LG Ahlen/Heessen | 21.06.73 | Ahlen |
| Fünfkampf | 3450 | Waldemar Podosinnikow
(11,46 - 6,05 - 13,17 - 1,87 - 37,54) |
SuS Enniger | 20.06.98 | Ahlen |
| - Mannschaft | 13553 | Kloss 2989, Fabian 2791, Okrasa 2676, Rehwinkel 2636, Altinkaya 2461 | SC Relax Ahlen | 24.05.95 | Ahlen |
| Zehnkampf | 6095 | Volker Manthey
(11,88 - 6,20 - 13,63 - 1,82 - 38,50 15,83 - 36,04 - 3,10 - 48,36 - 5:13,28) |
LG Ahlen | 23./24.
05.92 |
Ahlen |
| - Mannschaft | 14788 | Kloss 4984, Rehwinkel 4933, Fabian 4871 | SC Relax Ahlen | 16./17.
09.95 |
Ahlen |
| 100 m | 12,27 | Pamela Förster | LG Ahlen/Hamm | 03.06.84 | Dortmund |
| 200 m | 25,21 | Pamela Förster | LG Ahlen/Hamm | 17.06.84 | Ahlen |
| 400 m | 57,44 | Pamela Förster | LG Ahlen | 22.06.85 | Ahlen |
| 800 m | 2:13,20 | Sylke Mandryzki | LG Ahlen/Hamm | 25.07.81 | Essen |
| 1500 m | 4:47,20 | Melanie Schäpers | LG Beckum | 02.06.84 | Dortmund |
| 3000 m | 10:13,1 | Monika Pautmeier | LG Liesborn/Wad. | 25.04.82 | Meschede |
| 10 km Straße | 42:45 | Larissa Sicke | LG Ahlen | 31.01.99 | Hamm |
| 10 km -
Mannschaft |
2:22:05 | Theismann 46:37, M.Röhrkohl 37:23, L.Röhrkohl 48:05 | LG Ahlen | 07.12.03 | Hamm |
| 100 m Hürd. | 14,66 | Joana Kielhorn | LG Ahlen | 20.06.10 | Gladbeck |
| 400 m Hürd. | |||||
| 4 x 100 m | 51,1 | Gregory - Wiesrecker -
Westarp - Lingnau |
TV Jahn Oelde | 18.08.79 | Menden |
| 3 x 800 m | 7:12,72 | Münstermann,
Horsthemke, Sicke |
LG Ahlen | 27.05.98 | Lippstadt |
| 3000 m Gehen | 21:20,3 | Jessica Flühe | LG Ahlen | 20.05.91 | Ahlen |
| Hochsprung | 1,67 | Christina Lahme | TV Beckum | 18.06.05 | Ahlen |
| Stabhochspr. | 2,10
2,10 |
Josephine Bednorz
Joana Kielhorn |
TV Beckum
LG Ahlen |
16.09.07
14.09.08 |
Ahlen
Ahlen |
| Weitsprung | 5,62 | Jessica Herbring | SuS Enniger | 01.05.99 | Hamm |
| 5,62 | Annika Krull | TV Beckum | 05.06.04 | Ahlen | |
| Dreisprung | 10,96 | Jessica Herbring | SuS Enniger | 06.06.98 | Gladbeck |
| Kugel | 11,47 | Sabine Lütke-Dörhoff | LG Beckum | 17.04.82 | Werl |
| Diskus | 44,50 | Michaele Schulz | LG Ahlen | 11.07.76 | Bocholt |
| Hammer (4kg) | 35,90 | Sonja Schmidtpeter | LG Oelde/Wadersloh | 12.03.95 | Porta West. |
| Speer | 44,34 | Petra Wilczek | LG Ahlen/Hamm | 03.06.84 | Dortmund |
| Vierkampf | 2679 | Mareike Baldin
(15,16 - 1,44 - 10,29 - 13,08) |
SuS Enniger | 27.09.97 | Warstein |
| Siebenkampf | 4461 | Elena Berkemeier
(15,65 - 1,56 - 8,87 - 13,16 / 5,14 - 34,34 - 2:32,80) |
LG Ahlen | 23./24.
6.07 |
Ahlen |
| - Mannschaft | 11397 | Baldin 4309, Trink 3573, Harth 3515 | SuS Enniger | 7./8.6.97 | Ahlen |